eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
W tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania finansowe za 2018 rok:
- Bilans jednostki budżetowej
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa
Mirosław Mońko
Kierownik MZP Jastarnia
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 254.00Kb) | 2019-05-09 19:41:22 | 680 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 229.67Kb) | 2019-05-09 19:41:22 | 709 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jadnostki.pdf (PDF, 216.27Kb) | 2019-05-09 19:41:22 | 686 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.07Mb) | 2019-05-09 19:41:22 | 714 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Mońko | 09-05-2019 19:41:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Mońko | 09-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Mońko | 09-05-2019 20:20:35 |

