eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rok 2022

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
w tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania finansowe za 2022 rok:
-
Bilans jednostki budżetowej
-
Rachunek zysków i strat
-
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
-
Informacja dodatkowa
Mirosław Mońko
Kierownik MZP Jastarnia
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zestawienie zmian 2022.pdf (PDF, 668.61Kb) | 2023-07-12 11:33:59 | 804 razy |
| 2 | informacja dodatkowa 2 2022r..pdf (PDF, 986.29Kb) | 2023-07-12 11:33:59 | 368 razy |
| 3 | RZIS 2022.pdf (PDF, 751.83Kb) | 2023-07-12 11:33:59 | 371 razy |
| 4 | Bilans 2022.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2023-07-12 11:33:59 | 383 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Mońko | 12-07-2023 11:32:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Mońko | 12-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Mońko | 12-07-2023 11:39:32 |

