eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie za 2023 r
Miejski Zarząd Portu Jastarnia
w tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania finansowe za 2023 rok:
-
Bilans jednostki budżetowej
-
Rachunek zysków i strat
-
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
-
Informacja dodatkowa
Mirosław Mońko
Kierownik MZP Jastarnia
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 1.03Mb) | 2024-07-12 14:13:25 | 223 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 776.62Kb) | 2024-07-12 14:13:25 | 207 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 682.96Kb) | 2024-07-12 14:13:25 | 211 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa 2024.pdf (PDF, 1.68Mb) | 2024-07-12 14:13:25 | 219 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Mońko | 12-07-2024 14:13:25 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Mońko | 12-07-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Mońko | 12-07-2024 14:15:23 |


