eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
SPRAWOZDANIE ZA 2024 rok

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
w tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania finansowe za 2024 rok:
-
Bilans jednostki budżetowej
-
Rachunek zysków i strat
-
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
-
Informacja dodatkowa
Mirosław Mońko
Kierownik MZP Jastarnia
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 07_05_2025_14_48_14_Bilans jednostki budżetowej za 2024 r..pdf (PDF, 939.83Kb) | 2025-05-07 14:48:14 | 125 razy |
| 2 | 07_05_2025_14_48_14_Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 660.25Kb) | 2025-05-07 14:48:14 | 132 razy |
| 3 | 07_05_2025_14_48_14_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 573.73Kb) | 2025-05-07 14:48:14 | 128 razy |
| 4 | 07_05_2025_14_48_14_Informacja dodatkowa 2024.pdf (PDF, 1.68Mb) | 2025-05-07 14:48:14 | 123 razy |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Mońko | 07-05-2025 14:38:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Mońko | 07-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Mońko | 07-05-2025 15:24:12 |

