eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rok 2019

Miejski Zarząd Portu Jastarnia
W tabeli poniżej przedstawiono sprawozdania finansowe za 2019 rok:
- Bilans jednostki budżetowej
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa
Mirosław Mońko
Kierownik MZP Jastarnia
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS.pdf (PDF, 1.04Mb) | 2020-07-01 22:53:05 | 549 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 751.14Kb) | 2020-07-01 22:53:05 | 560 razy |
| 3 | ZESTAWIENIE ZMIAN.pdf (PDF, 656.18Kb) | 2020-07-01 22:53:05 | 529 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.08Mb) | 2020-07-01 22:53:05 | 549 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Mońko | 01-07-2020 22:53:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Mońko | 01-07-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Mońko | 01-07-2020 22:53:55 |

